กล่องข้อความ:  ตารางสรุปสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางที่สำคัญในเขตสำนักชลประทานที่ 2
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ประจำวันที่   31 ธันวาคม 2551
ต้องการดูกราฟปริมาณน้ำทั้งหมดในอ่างเก็บน้ำ กรุณาคลิ๊กที่ชื่ออ่างเก็บน้ำ
  สถิติปริมาณน้ำ ข้อมูลประจำปี 2551
  ความจุ ความจุเฉลี่ย ความจุ ความจุ ปริมาตรน้ำในอ่างฯ *ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ *ปริมาณน้ำระบาย ปริมาณน้ำฝน
อ่างเก็บน้ำ/เขื่อน ที่ ปริมาณน้ำ % เทียบกับ     ปัจจุบัน ค่าเฉลี่ย ปริมาตรน้ำ สะสมตั้งแต่ 1 มค. 51 ปริมาตรน้ำ สะสมตั้งแต่
  รนก.   รนก. 1 ธ.ค. 50 2550 ปริมาตรน้ำ % เทียบกับ รวมทั้งปี ไหลลงอ่างฯ ปริมาตร % เทียบกับ ระบาย 1 มค. 51
  (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) รนก. (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) ค่าเฉลี่ยทั้งปี (ล้าน ม.3) (ล้าน ม.3) มม.
สำนักชลประทานที่  2 497.67 184.19 37.01% 316.64 231.52 445.49 89.52%              
อ่างขนาดใหญ่ 2  อ่าง 282.00 46.89 41.87% 103.87 93.27 235.43 83.49%              
เขื่อนกิ่วคอหมา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง 170.00         136.39 80.23% 297.00            
เขื่อนกิ่วลม อ.เมือง จ. ลำปาง 112.00 46.89 41.87% 103.87 93.27 99.04 88.43% 283.00 2.29 483.02 170.68% 2.32 471.61 0.00
อ่างขนาดกลาง  14  อ่าง 215.67 137.30 63.66% 212.77 138.24 210.06 97.40%              
จ.ลำปาง 5 อ่าง 22.19 12.60 56.78% 21.33 21.13 21.42 96.53%              
อ่างเก็บน้ำแม่ทะ อ.เมือง จ. ลำปาง 2.54 1.14 44.88% 2.13 2.12 2.54 100.00% 12.70 0.00 4.46 35.11% 0.00 2.22 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่อาบ อ.เถิน จ. ลำปาง 7.50 3.89 51.87% 7.52 7.59 7.57 100.97% 37.50 0.25 58.44 0.00% 0.00 45.01 0.00
อ่างเก็บน้ำห้วยสมัย อ.สบปราบ จ. ลำปาง 1.20 0.67 55.83% 1.13 1.15 0.86 71.69% 6.00 0.00 15.92 265.33% 0.00 15.50 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่พริก อ.แม่พริก จ. ลำปาง 4.20 1.97 46.90% 4.17 4.12 4.17 99.29% 21.00 0.19 32.46 154.55% 0.00 25.10 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่เลียงพัฒนา อ.เสริมงาม จ. ลำปาง 6.75 4.93 73.04% 6.38 6.15 6.28 92.98% 33.75 0.07 34.11 101.05% 0.07 26.98 0.00
จ.น่าน 4 อ่าง 25.18 14.31 56.84% 22.56 22.20 19.26 76.50%              
อ่างเก็บน้ำห้วยแฮต อ.กิ่งอำเภอภูเพียง จ.น่าน 5.00 1.59 31.80% 3.08 2.63 3.84 76.72% 12.50 0.00 2.82 22.54% 0.00 13.56 0.00
อ่างเก็บน้ำน้ำแหง อ.นาน้อย จ. น่าน 13.00 7.54 58.00% 12.54 12.85 13.00 100.00% 75.00 0.15 97.84 130.46% 0.15 97.53 0.00
อ่างเก็บน้ำน้ำพง อ.สันติสุข จ. น่าน 1.38 0.45 32.59% 1.38 1.16 1.38 100.00% 9.30 0.06 27.54 296.11% 0.06 26.84 0.00
อ่างเก็บน้ำน้ำฮิ อ.เวียงสา จ. น่าน 5.80 4.73 81.61% 5.56 5.56 1.04 926.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
จ.พะเยา 2 อ่าง 80.00 61.47 76.84% 78.48 78.15 80.34 100.42%              
อ่างเก็บน้ำแม่ปืม อ.แม่ใจ จ.พะเยา 43.00 29.46 68.51% 41.52 41.45 43.49 101.15% 56.17 0.05 56.31 100.17% 0.20 12.79 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ อ.เมือง จ.พะเยา 37.00 32.01 86.51% 36.96 36.70 36.85 99.58% 56.17 0.00 31.56 56.19% 0.01 11.02 0.00
จ.เชียงราย 3 อ่าง 88.30 48.92 55.40% 90.40 16.77 89.04 100.84%              
อ่างเก็บน้ำห้วยช้าง อ.เชียงของ จ. เชียงราย 6.30 4.74 75.24% 6.38 6.03 5.74 91.13% 14.12 0.24 33.91 240.15% 0.24 36.40 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก อ.เวียงชัย จ. เชียงราย 9.00 6.78 75.33% 11.26 10.74 10.30 114.44% 34.00 0.00 21.05 61.90% 0.00 15.68 0.00
อ่างเก็บน้ำแม่สรวย อ.แม่สรวย จ. เชียงราย 73.00 37.40 51.23% 72.76 0.00 73.00 100.00% 185.00 0.76 244.20 132.00% 0.76 233.35 0.00
* ปริมาณน้ำไหลลงอ่างและปริมาณน้ำระบายที่รายงานเป็นค่าของ 24 ชม.ที่ผ่านมา